Leírás
| BETONTAKARÁS (MM) | BETONVAS ÁTMÉRŐ Ø (MM) | DARAB / CSOMAG | DARAB / ZSÁK | DARAB / RAKLAP | 
| 15 | 4 – 10 | 1.000 | 5.000 | 100.000 | 
| 20 | 4 – 12 | 500 | 4.000 | 72.000 | 
| 25 | 4 – 12 | 500 | 2.500 | 45.000 | 
| 25* | 4 – 12 | 500 | 2.500 | 45.000 | 
| 30 | 4 – 12 | 250 | 1.500 | 30.000 | 
| 30* | 4 – 12 | 250 | 1.500 | 30.000 | 
| 35 | 4 – 12 | 200 | 1.000 | 18.000 | 
| 35* | 4 – 12 | 200 | 1.000 | 18.000 | 
| 40 | 5 – 14 | 125 | 750 | 13.500 | 
| 40* | 5 – 14 | 125 | 750 | 13.500 | 
| 50 | 8 – 14 | 100 | 500 | 9.000 | 
| 50* | 8 – 14 | 100 | 500 | 9.000 | 
| *megerősített változat nagyobb teher esetén | ||||
| 20 | 6 – 20 | 250 | 2.000 | 40.000 | 
| 25 | 6 – 20 | 250 | 1.000 | 36.000 | 
| 30 | 6 – 20 | 125 | 1.000 | 20.000 | 
| 35 | 6 – 20 | 125 | 1.000 | 16.000 | 
| 40 | 6 – 20 | 125 | 500 | 14.000 | 
| 50 | 6 – 20 | 50 | 500 | 8.000 | 
| 60 | 12 – 20 | 250 | 6.500 | |
| 75 | 12 – 20 | 250 | 4.500 | 





