Leírás
| BETONTAKARÁS (MM) | BETONVAS ÁTMÉRŐ Ø (MM) | DARAB / CSOMAG | DARAB / ZSÁK | DARAB / RAKLAP |
| 10 | 4 – 16 | 1.000 | 8.000 | 144.000 |
| 15 | 4 – 16 | 1.000 | 6.000 | 108.000 |
| 20 | 4 – 16 | 500 | 4.000 | 72.000 |
| 25 | 4 – 16 | 500 | 3.500 | 63.000 |
| 30 | 4 – 16 | 250 | 2.500 | 45.000 |
| 35 | 4 – 16 | 250 | 1.500 | 36.000 |
| 40 | 4 – 16 | 250 | 1.250 | 45.000 |
| 45 | 4 – 16 | 125 | 1.000 | 20.000 |
| 50 | 4 – 16 | 125 | 1.000 | 20.000 |




