Leírás
| BETONTAKARÁS (MM) | BETONVAS ÁTMÉRŐ Ø (MM) | DARAB / ZSÁK | DARAB / RAKLAP |
| 20 | 4 – 14 | 250 | 12.500 |
| 25 | 4 – 14 | 250 | 12.500 |
| 30 | 4 – 14 | 250 | 10.000 |
| 35 | 4 – 14 | 250 | 8.750 |
| 40 | 4 – 14 | 250 | 8.000 |
| 25 | 4 – 14 | 300 | 18.000 |
| 25 | 4 – 14 | 300 | 18.000 |
| 30 | 4 – 14 | 250 | 13.750 |
| 35 | 4 – 14 | 250 | 11.250 |
| 40 | 4 – 14 | 250 | 10.000 |
| 45 | 4 – 14 | 250 | 10.000 |
| 50 | 4 – 14 | 200 | 8.000 |
| 55 | 4 – 14 | 200 | 8.000 |
| 15 | 4 – 14 | 300 | 18.000 |
| 20 | 4 – 14 | 300 | 18.000 |
| 25 | 4 – 14 | 300 | 18.000 |
| 30 | 4 – 14 | 250 | 13.750 |
| 35 | 4 – 14 | 250 | 11.250 |
| 40 | 4 – 14 | 250 | 10.000 |
| 50 | 4 – 14 | 200 | 8.000 |






