Leírás
| BETONTAKARÁS (MM) | DARAB/CSOMAG | DARAB / ZSÁK | DARAB / RAKLAP |
| 10 | 1.000 | 12.000 | 168.000 |
| 15 | 1.000 | 8.000 | 112.000 |
| 20 | 1.000 | 5.000 | 70.000 |
| 25 | 500 | 3.000 | 42.000 |
| 30 | 500 | 3.000 | 42.000 |
| 40 | 250 | 1.250 | 17.500 |
| 50 | 125 | 1.000 | 14.000 |
| 60 | 125 | 1.000 | 14.000 |
| 70 | 100 | 500 | 7.000 |




